Reglamento 2025
Liga Tenerife Canarias.
Se puede participar en una liga o en las dos. Cada liga tendrá su propia clasificación.
Inscripción: Liga Tenerife 6€
Reglamento Liga Tenerife Canarias:
En la Liga Tenerife Canarias, entran todas las carreras que se celebren en canarias. No entran OCR, no entra acuatlones ni triatlones.
Es una liga mixta no habrán diferencias de sexo o edades. Serán premiados los 5 primeros. Premios a determinar aun.
Las pruebas realizadas fue de la isla de origen de residencia contaran con una puntuación extra.
Para verificar las pruebas realizadas fueras de la isla de origen de residencia:
Se solicitaran pruebas visuales de las carreras fueras hechas de la isla de Tenerife, sirven fotos videos publicadas en las redes sociales o en su defecto mandar dichas imágenes al email sportconection@gmail.com
PUNTOS
Incluyen las Carreras de asfalto o cross:
Carreras populares o cross de 4km: | +2,3 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Carreras populares o cross de 5km: | +2,7 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Carreras populares o cross de 6km: | +3 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Carreras populares o cross de 7km: | +3,2 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Carreras populares o cross de 8km: | +3,3 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Carreras populares o cross de 10km: | +4 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Media maratón 21km: | +6,2 puntos | +1,2punto extra prueba en otra isla |
Maratón 42km : | +12 puntos. | +1,4 punto extra prueba en otra isla |
Verticales se incluyen cualquier tipo de vertical que dispongan esta distancia:
Vertical 2,8km – 6km: | +5 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Todas las que tengan denominación Trail:
Trail 5km: | +3,5 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Trail 6km: | +4 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Trail 7km: | +4,5 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Trail 8km: | +5 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Trail 10km: | +6,1 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Trail 12km: | +6,3 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Trail 14km: | +6,5 puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Trail 19km: | +6,9puntos | +1 punto extra prueba en otra isla |
Trail 21km: | +7,1 puntos | +1,2 punto extra prueba en otra isla |
Trail 24km: | +7,4puntos | +1,2 punto extra prueba en otra isla |
Trail 30km: | +8,3puntos | +1,2 punto extra prueba en otra isla |
Trail 33km: | +8,6puntos | +1,2 punto extra prueba en otra isla |
Trail 42km: | +14puntos | +1,4 punto extra prueba en otra isla |
Trail 47km: | +14,5puntos | +1,4 punto extra prueba en otra isla |
Trail 50km: | +15,2puntos | +1,4 punto extra prueba en otra isla |
Trail 60km: | +17,2puntos | +1,4 punto extra prueba en otra isla |
Trail 70km: | +19,2puntos | +1,4 punto extra prueba en otra isla |
Trail 100km: | +23 puntos | +1,4 punto extra prueba en otra isla |
Por cada 100 km acumulados: 1 punto extra.
Explicación sobre la Liga edición 2025